Data sdy atau pengeluaran data SDY tentu sudah tidak asing dengan Result Togel SDY adalah hasil keluaran yang di tunggu oleh pemain setia toto togel sdy. Kunjungi situs AmboToto untuk mengakses tabel pengeluaran Togel SDY terlengkap dan terpercaya.
Data Sdy Hari Ini 9 Oktober 2024
Pada update hasil keluaran data sdy sangat membantu Anda dalam memprediksi keluaran angka atau result sdy yang akan keluar berikutnya.
Pengeluaran Togel Data SDY 2022
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MGG |
---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | 9151 | 4692 |
4266 | 0309 | 5334 | 9708 | 1547 | 5771 | 7081 |
2738 | 8829 | 4869 | 7828 | 2431 | 8534 | 7515 |
6116 | 8856 | 0903 | 3917 | 6174 | 6451 | 9030 |
9626 | 7008 | 9192 | 7689 | 9146 | 3265 | 1877 |
1760 | 5350 | 3937 | 2865 | 4690 | 2809 | 5063 |
2740 | 0443 | 2762 | 5482 | 6350 | 0410 | 0802 |
4187 | 3576 | 6800 | 9479 | 0785 | 6888 | 3503 |
8401 | 9391 | 1122 | 4802 | 2606 | 8799 | 9405 |
2654 | 0485 | 5884 | 8291 | 6156 | 5697 | 8236 |
8655 | 6429 | 9012 | 3904 | 9866 | 6048 | 8495 |
9620 | 2279 | 3407 | 9382 | 3611 | 9156 | 6359 |
8419 | 1695 | 8959 | 1281 | 9544 | 4810 | 9684 |
7433 | 2727 | 3224 | 8919 | 3064 | 6221 | 3641 |
2905 | 0996 | 5836 | 1646 | 5934 | 8047 | 4077 |
5430 | 8143 | 5649 | 2729 | 1940 | 5494 | 4642 |
0441 | 6064 | 9095 | 3493 | 2824 | 0377 | 8024 |
3920 | 6416 | 6612 | 9722 | 1373 | 0835 | 2818 |
6545 | 4509 | 8893 | 2511 | 9477 | 8642 | 0366 |
1668 | 2663 | 8425 | 3076 | 8094 | 8493 | 8618 |
9600 | 8986 | 8167 | 0550 | 1506 | 3716 | 1290 |
7567 | 5856 | 9020 | 0042 | 8590 | 1346 | 3005 |
0287 | 0452 | 6886 | 7320 | 2061 | 6814 | 4702 |
0665 | 8573 | 3827 | 2052 | 4378 | 4868 | 5250 |
5623 | 7957 | 5409 | 6102 | 1072 | 7191 | 7225 |
7256 | 5939 | 3453 | 4441 | 5269 | 2975 | 7352 |
5271 | 8856 | 0179 | 3372 | 5166 | 6963 | 2082 |
0488 | 9332 | 4241 | 4078 | 0584 | 0461 | 0667 |
0706 | 3162 | 6763 | 5505 | 9201 | 3637 | 2455 |
2067 | 9277 | 1509 | 1838 | 0317 | 1903 | 7221 |
8182 | 0797 | 1776 | 3858 | 2098 | 2683 | 1787 |
0372 | 9319 | 6698 | 1051 | 3298 | 6166 | 1805 |
3991 | 4247 | 4572 | 5155 | 7922 | 2126 | 6716 |
0571 | 1293 | 4251 | 4982 | 7417 | 8436 | 8229 |
0362 | 7769 | 7576 | 3961 | 0944 | 9835 | 4613 |
4823 | 6818 | 1384 | 5489 | 9657 | 4896 | 8793 |
0658 | 6236 | 1391 | 9449 | 8978 | 8371 | 6135 |
2546 | 0726 | 0798 | 3649 | 7099 | 1245 | 7525 |
3004 | 7243 | 0538 | 5115 | 8964 | 6154 | 5359 |
2572 | 5715 | 7507 | 0256 | 2808 | 9040 | 4674 |
4674 | 0837 | 4828 | 9057 | 6066 | 7324 | 4132 |
2034 | 6444 | 6388 | 2702 | 8816 | 4268 | 5404 |
7689 | 5088 | 4807 | 7555 | 5309 | 6583 | 2247 |
6569 | 8441 | 1627 | 5914 | 7408 | 9702 | 2169 |
5733 | 3951 | 6459 | 6245 | 0721 | 2744 | 4869 |
3155 | 4505 | 2876 | 6278 | 5064 | 8912 | 1745 |
0216 | 6949 | 3203 | 8399 | 6073 | 9586 | 5998 |
6218 | 8065 | 2456 | 0898 | 5894 | 3953 | 2859 |
6133 | 5484 | 8545 | 0339 | 2495 | 5994 | 1309 |
9393 | 0687 | 3701 | 5909 | 4725 | 3205 | 8939 |
3472 | 7363 | 7550 | 0171 | 2118 | 5977 | 7371 |
1611 | 9235 | 5179 | 5996 | 9851 | 9403 | 7247 |
2690 | 3034 | 2474 | 8505 | 8894 | 7446 | — |
Pengeluaran Togel Data SDY 2023
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MGG |
---|---|---|---|---|---|---|
4959 | 9219 | 9689 | 6086 | 4909 | 4106 | 5154 |
3286 | 8242 | 7079 | 0745 | 8021 | 6172 | 5695 |
2413 | 6681 | 4283 | 3249 | 4156 | 3313 | 9859 |
4018 | 4077 | 8983 | 3971 | 9619 | 7360 | 8265 |
9664 | 6885 | 4877 | 9736 | 6164 | 9051 | 5239 |
3387 | 2375 | 5360 | 0926 | 2306 | 0930 | 6537 |
2470 | 1440 | 4758 | 1162 | 7119 | 6751 | 7808 |
4766 | 7336 | 8550 | 6759 | 0945 | 2094 | 5480 |
5607 | 9548 | 4776 | 5615 | 7492 | 9955 | 4317 |
7631 | 2543 | 3498 | 3485 | 1924 | 7010 | 6636 |
1022 | 0474 | 2768 | 8388 | 9779 | 0978 | 0712 |
1874 | 8415 | 8355 | 3830 | 9262 | 2342 | 6897 |
8108 | 2907 | 4120 | 5781 | 1452 | 2788 | 7023 |
4181 | 9806 | 4659 | 6851 | 4695 | 8934 | 8255 |
0425 | 3023 | 5380 | 2814 | 1563 | 3987 | 7116 |
7947 | 3438 | 0284 | 4461 | 0240 | 8785 | 6054 |
4934 | 3501 | 6734 | 3173 | 9010 | 8717 | 6560 |
2071 | 0517 | 6989 | 2241 | 3795 | 5649 | 0374 |
8961 | 3518 | 7300 | 7165 | 8871 | 5157 | 4031 |
6780 | 4454 | 6358 | 1897 | 6197 | 0932 | 9208 |
2483 | 7624 | 9190 | 5719 | 8670 | 1938 | 0345 |
3069 | 7408 | 4899 | 6449 | 8415 | 4528 | 4528 |
2133 | 7508 | 0281 | 5073 | 7625 | 9653 | 1311 |
2185 | 0424 | 6584 | 0837 | 5065 | 4703 | 7167 |
1643 | 6390 | 2026 | 3282 | 5804 | 9961 | 1544 |
7301 | 8951 | 4105 | 5817 | 0362 | 1127 | 7600 |
0475 | 1607 | 7576 | 6822 | 4210 | 8694 | 5726 |
8458 | 6904 | 5276 | 1746 | 9602 | 3490 | 8061 |
1698 | 2639 | 5110 | 6604 | 6613 | 9694 | 4431 |
5348 | 3864 | 5110 | 6604 | 6613 | 9694 | 4431 |
8192 | 9576 | 4572 | 7166 | 3294 | 2524 | 6504 |
2403 | 9921 | 3931 | 1213 | 9022 | 2850 | 8175 |
0549 | 7051 | 8379 | 3950 | 5207 | 7422 | 5303 |
2796 | 1552 | 2419 | 6427 | 8904 | 5107 | 2556 |
1799 | 5889 | 3684 | 3981 | 0731 | 1065 | 6814 |
4796 | 3326 | 2096 | 8709 | 4912 | 8314 | 1769 |
1095 | 5936 | 6371 | 3103 | 7235 | 7825 | 8839 |
1511 | 9425 | 3174 | 2679 | 9144 | 8773 | 8038 |
6435 | 8654 | 7826 | 9006 | 8675 | 6759 | 5370 |
4052 | 7866 | 6324 | 1600 | 2118 | 2008 | 8931 |
4876 | 3591 | 8612 | 3583 | 4575 | 0599 | 9301 |
5269 | 3806 | 2618 | 2756 | 7971 | 4004 | 1568 |
2611 | 4866 | 8991 | 1249 | 8949 | 2626 | 1342 |
3121 | 2661 | 2503 | 0748 | 8949 | 3541 | 4080 |
8991 | 8762 | 4259 | 5303 | 9172 | 4864 | 3251 |
2423 | 6164 | 8825 | 6506 | 2491 | 9525 | 4670 |
6342 | 5630 | 0778 | 6960 | 1404 | 3086 | 2340 |
4675 | 5902 | 8994 | 4472 | 9434 | 3625 | 5841 |
0224 | 9402 | 5071 | 9084 | 5071 | 9928 | 6801 |
2668 | 4814 | 7386 | 0845 | 9438 | 8603 | 8523 |
Pengeluaran Togel Data SDY 2024
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MGG |
---|---|---|---|---|---|---|
5698 | 6371 | 7762 | 6764 | 2075 | 8546 | 4309 |
6746 | 6088 | 3090 | 7642 | 1261 | 6780 | 0645 |
5534 | 0311 | 1173 | 5040 | 3767 | 0588 | 1827 |
8763 | 0481 | 0698 | 8237 | 5092 | 2616 | 7820 |
8243 | 4159 | 9808 | 9320 | 7118 | 8572 | 6755 |
6178 | 9742 | 0887 | 7232 | 3677 | 5769 | 6483 |
4322 | 3415 | 6020 | 3317 | 4107 | 5072 | 7498 |
2195 | 6515 | 1544 | 4757 | 5643 | 0405 | 5973 |
6532 | 7267 | 7530 | 5887 | 6928 | 6875 | 4966 |
8437 | 3948 | 0182 | 3793 | 6475 | 0296 | 8344 |
9967 | 3870 | 9772 | 7334 | 7501 | 0769 | 3582 |
6700 | 3590 | 9042 | 8976 | 9486 | 5864 | 8786 |
5430 | 2894 | 9412 | 0079 | 3757 | 4740 | 3379 |
2127 | 0960 | 6449 | 5879 | 6336 | 4900 | 0867 |
8014 | 1230 | 4474 | 9396 | 0547 | 1837 | 5139 |
2773 | 6290 | 6197 | 2172 | 2109 | 3622 | 6075 |
9058 | 5401 | 7854 | 3807 | 9424 | 9178 | 1742 |
5641 | 0699 | 6016 | 8210 | 7284 | 0851 | 2537 |
7548 | 8711 | 1763 | 0133 | 9518 | 6975 | 0936 |
7423 | 2065 | 7741 | 4381 | 4567 | 8015 | 4187 |
6948 | 2333 | 8252 | 8912 | 5574 | 9809 | 5293 |
0918 | 7154 | 4546 | 3274 | 6388 | 2815 | 0979 |
9071 | 9071 | 2483 | 8957 | 6976 | 1315 | 5782 |
5340 | 1228 | 4823 | 8050 | 2538 | 1759 | 5088 |
8076 | 1082 | 0166 | 6804 | 7890 | 3212 | 8673 |
1946 | 1946 | 5631 | 1865 | 3097 | 6743 | 4549 |
8837 | 1505 | 7061 | 2446 | 5631 | 4863 | 0389 |
9070 | 6726 | 7853 | 0181 | 8074 | 4225 | 5019 |
9930 | 2067 | 8812 | 7335 | 5434 | 2267 | 4478 |
0989 | 8123 | 4786 | 8395 | 3519 | 7847 | 2704 |
8977 | 4152 | 1574 | 4753 | 5488 | 0339 | 7495 |
2650 | 9884 | 1719 | 3985 | 0365 | 6192 | 4091 |
8618 | 5460 | 1486 | 6512 | 4292 | 0159 | 6528 |
8306 | 2562 | 1390 | 0658 | 7581 | 5097 | 6876 |
1913 | 6178 | 4185 | 3711 | 8341 | 6836 | 9367 |
0171 | 3022 | 2685 | 4648 | 9836 | 8905 | 6121 |
3219 | 1029 | 7914 | 6301 | 1545 | 7132 | 2587 |
0809 | 7348 | 4262 | 6801 | 4504 | 9013 | 0238 |
5849 | 0580 | 8043 | 1094 | 9280 | 6434 | 8937 |
3754 | 3100 | 2703 | 6245 | 0487 | 4982 | 0361 |
1891 | 3659 | 5813 | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
Data pengeluaran sydney 2024, data sdy 2023, data sdy 2022. keluaran sydney siang ini tercepat, hasil result sidney pools update terbaru.
Lihat Juga : Result Sdy Hari Ini
Dengan Data Sdy terlengkap bisa melakukan riset terhadap hasil pengeluaran togel yang akan datang, nah tentunya hasil togel Sdy ini sangatlah bermanfaat buat para penggemar togel.